袁天罡称骨算命法是唐代著名的星象预测家兼风水学家袁天罡称骨的预测方法。 这种方法同四柱算命一样,能预测一个人一生的吉凶祸福、荣辱盛衰,准确率待考证,比较便于掌握和运用。
算命方法:
一个人出生的年、月、日、时各有定数,年、月、日、时的重量都有具体规定。只 要把年、月、日、时的重量加在一起,按照“称骨歌”一查,就可确定这个人一生的命运。一个人出生的年份按年干支(即甲子年、乙丑年,丙寅年等)来确定重量。出生月按月份(即正月、二月等)来确定重量。出生日按日数(即初一、初二等)确定重量。出生时辰按子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二时辰确定重量。
出生年的重量
生肖 | 干支 | 斤两 | 干支 | 斤两 | 干支 | 斤两 | 干支 | 斤两 | 干支 | 斤两 |
---|
鼠 | 甲子 | 1.2 | 丙子 | 1.6 | 戊子 | 1.5 | 庚子 | 0.7 | 壬子 | 0.5 |
牛 | 乙丑 | 0.9 | 丁丑 | 0.8 | 己丑 | 0.7 | 辛丑 | 0.7 | 癸丑 | 0.7 |
虎 | 丙寅 | 0.6 | 戊寅 | 0.8 | 庚寅 | 0.9 | 壬寅 | 0.9 | 甲寅 | 0.2 |
兔 | 丁卯 | 0.7 | 己卯 | 0.9 | 辛卯 | 1.2 | 癸卯 | 1.2 | 乙卯 | 0.8 |
龙 | 戊辰 | 1.2 | 庚辰 | 1.2 | 壬辰 | 1.0 | 甲辰 | 0.8 | 丙辰 | 0.8 |
蛇 | 己巳 | 0.5 | 辛巳 | 0.6 | 癸巳 | 0.7 | 乙巳 | 0.7 | 丁巳 | 0.6 |
马 | 庚午 | 0.9 | 壬午 | 0.8 | 甲午 | 1.5 | 丙午 | 1.3 | 戊午 | 1.9 |
羊 | 辛未 | 0.8 | 癸未 | 0.7 | 乙未 | 0.6 | 丁未 | 0.5 | 己未 | 0.6 |
猴 | 壬申 | 0.7 | 甲申 | 0.5 | 丙申 | 0.5 | 戊申 | 1.4 | 庚申 | 0.8 |
鸡 | 癸酉 | 0.8 | 乙酉 | 1.5 | 丁酉 | 1.4 | 己酉 | 0.5 | 辛酉 | 1.6 |
狗 | 甲戌 | 1.5 | 丙戌 | 0.6 | 戊戌 | 1.4 | 庚戌 | 0.9 | 壬戌 | 1.0 |
猪 | 乙亥 | 0.9 | 丁亥 | 1.6 | 己亥 | 0.9 | 辛亥 | 1.7 | 癸亥 | 0.7 |
出生月的重量
月份 | 斤两 | 月份 | 斤两 | 月份 | 斤两 |
---|
一月 | 0.6 | 二月 | 0.7 | 三月 | 1.8 |
四月 | 0.9 | 五月 | 0.5 | 六月 | 1.6 |
七月 | 0.9 | 八月 | 1.5 | 九月 | 1.8 |
十月 | 0.8 | 冬月 | 0.9 | 腊月 | 0.5 |
出生日的重量
日期 | 斤两 | 日期 | 斤两 | 日期 | 斤两 |
---|
初一 | 0.5 | 十一 | 0.9 | 二十一 | 1.0 |
初二 | 1.0 | 十二 | 1.7 | 二十二 | 0.9 |
初三 | 0.8 | 十三 | 0.8 | 二十三 | 0.8 |
初四 | 1.5 | 十四 | 1.7 | 二十四 | 0.9 |
初五 | 1.6 | 十五 | 1.0 | 二十五 | 1.6 |
初六 | 1.5 | 十六 | 0.8 | 二十六 | 1.8 |
初七 | 0.8 | 十七 | 0.9 | 二十七 | 0.7 |
初八 | 1.6 | 十八 | 0.8 | 二十八 | 0.8 |
初九 | 0.8 | 十九 | 0.5 | 二十九 | 1.6 |
初十 | 1.6 | 二十 | 1.5 | 三十 | 0.6 |
出生时辰的重量
时辰 | 斤两 | 时辰 | 斤两 | 时辰 | 斤两 |
---|
子时 | 1.6 | 辰时 | 0.9 | 申时 | 0.8 |
丑时 | 0.6 | 巳时 | 1.6 | 酉时 | 0.9 |
寅时 | 0.7 | 午时 | 1.0 | 戌时 | 0.6 |
卯时 | 1.0 | 未时 | 0.8 | 亥时 | 0.6 |
声明:张居士网(www.zhangjushi.com)所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。